ステンレス棚
湿気が多い水廻り(厨房内)でも錆びにくい、環境に合致したステンレスラックのバリエーション。
ステンレス棚 ラインナップ
ステンレス中量棚 / ステンレス中軽量棚 / ステンレス軽量棚
ステンレスアングル製 架台 / ステンレス製 ワゴン棚
ステンレス中量棚 段当たり300kg耐荷重タイプ
ステンレス中量棚
段当たり300kg耐荷重タイプのうち、SUS430製とSUS304製のご紹介をいたします。
写真のラックは3連結タイプです。
定価表
寸法 H×W×D (mm) | SUS430規格 | SUS304規格 | |||||
単立 | 連結 | 1段増減 | 単立 | 連結 | 1段増減 | ||
1800×895×450 | 天地4段 | \237,000 | \197,000 | \30,000 | \269,000 | \229,000 | \38,000 |
1800×895×600 | 天地4段 | \265,000 | \225,000 | \37,000 | \305,000 | \265,000 | \47,000 |
1800×895×900 | 天地4段 | \353,000 | \313,000 | \59,000 | \417,000 | \377,000 | \75,000 |
1800×1195×450 | 天地4段 | \261,000 | \221,000 | \35,000 | \301,000 | \261,000 | \45,000 |
1800×1195×600 | 天地4段 | \317,000 | \277,000 | \49,000 | \365,000 | \325,000 | \61,000 |
1800×1195×900 | 天地4段 | \359,000 | \357,000 | \69,000 | \477,000 | \437,000 | \89,000 |
1800×1495×450 | 天地4段 | \305,000 | \265,000 | \44,000 | \357,000 | \317,000 | \57,000 |
1800×1495×600 | 天地4段 | \373,000 | \333,000 | \61,000 | \437,000 | \397,000 | \77,000 |
1800×1495×900 | 天地4段 | \477,000 | \437,000 | \87,000 | \581,000 | \541,000 | \113,000 |
1800×1795×450 | 天地4段 | \337,000 | \297,000 | \50,000 | \401,000 | \361,000 | \66,000 |
1800×1795×600 | 天地4段 | \413,000 | \373,000 | \69,000 | \509,000 | \469,000 | \93,000 |
1800×1795×900 | 天地4段 | \533,000 | \493,000 | \99,000 | \661,000 | \621,000 | \131,000 |
高さ(H) 2100、2400もご用意できます。
卸売り価格にてご提供中です。ぜひお問い合わせください。
ステンレス中軽量棚 段当たり200kg耐荷重タイプ
ステンレス中軽量棚
段当たり200kg耐荷重タイプのうち、SUS430製とSUS304製のご紹介をいたします。
定価表
寸法 H×W×D (mm) | SUS430規格 | SUS304規格 | |||||
単立 | 連結 | 1段増減 | 単立 | 連結 | 1段増減 | ||
1800×921×322 | 天地4段 | \133,900 | \119,000 | \16,000 | \143,900 | \121,900 | \18,500 |
1800×921×472 | 天地4段 | \152,300 | \130,300 | \20,600 | \164,300 | \142,300 | \23,600 |
1800×921×622 | 天地4段 | \184,300 | \162,300 | \28,600 | \204,300 | \182,300 | \33,600 |
1800×1246×322 | 天地4段 | \163,900 | \141,900 | \22,000 | \179,900 | \157,900 | \26,000 |
1800×1246×472 | 天地4段 | \186,300 | \164,300 | \27,600 | \206,300 | \184,300 | \32,600 |
1800×1246×622 | 天地4段 | \218,300 | \196,000 | \35,600 | \246,300 | \224,300 | \42,600 |
1800×1846×322 | 天地4段 | \209,900 | \187,900 | \24,600 | \233,900 | \211,900 | \36,000 |
1800×1846×472 | 天地4段 | \248,300 | \226,300 | \39,600 | \280,300 | \258,300 | \47,600 |
1800×1846×622 | 天地4段 | \296,300 | \274,300 | \51,600 | \336,300 | \314,300 | \61,600 |
高さ(H) 2100、2400もご用意できます。
間口(W) 1546も対応できます。
卸売り価格にてご提供中です。ぜひお問い合わせください。
ステンレス軽量棚 段当たり150kg耐荷重タイプ
ステンレス軽量アングル棚
段当たり150kg耐荷重タイプで、経済的な一品です。
定価表
呼寸法 H×W×D (mm) | SUS430 規格 | SUS304 規格 | |||
棚本体 | 1段増減 | 棚本体 | 1段増減 | ||
1800×875×300 | 天地4段 | \65,700 | \9,000 | \89,500 | \12,000 |
1800×875×450 | 天地4段 | \77,700 | \12,000 | \105,500 | \16,000 |
1800×875×600 | 天地4段 | \105,000 | \19,000 | \133,500 | \23,000 |
1800×1200×300 | 天地4段 | \77,700 | \12,000 | \105,500 | \16,000 |
1800×1200×450 | 天地4段 | \109,700 | \20,000 | \141,500 | \25,000 |
1800×1200×600 | 天地4段 | \129,700 | \25,000 | \161,500 | \30,000 |
1800×1800×300 | 天地4段 | \125,700 | \24,000 | \157,500 | \29,000 |
1800×1800×450 | 天地4段 | \149,700 | \30,000 | \185,500 | \36,000 |
1800×1800×600 | 天地4段 | \197,700 | \42,000 | \245,500 | \51,000 |
高さ(H) 2100、2400もご用意できます。
間口(W) 1500も対応できます。
卸売り価格にてご提供中です。ぜひお問い合わせください。
ステンレスアングル製 架台
SUS304製 経済的なステンレス架台の決定版です。
テーブル SST型 |
作業台 SLT型 |
仕様と定価表
SUS304 ヘアーライン仕上げ
|
SLT4-75型 |
ステンレス ワゴン棚 SUS 304
食品工場・クリーンルーム・病院など、衛性面重視でコンパクトで使いやすく、安価なステンレス製ワゴン棚のご案内です。
- 材質 SUS 304 製 #400・丸パイプ支柱
- キャスター付き…全輪スチール材質 フリー ゴム車
- (ストッパーはオプションにて取り付けできます。)
- 商品完成品お渡しとなります。…各段溶接止め
- 注意…アングルワゴンは、支柱はアングルにて・棚板はボルト止めです。
|
|
|
|
|
|
|
|
※TAW-434のみヘアーライン仕上げです。 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
軽量棚(開放型・パネル棚・金網棚) | 仕切り棚・引き出し棚 | ボード棚・アングル架台 | スチール複柱書架
中軽量棚(150kg) | 中軽量棚(200kg) |
中量棚(300kg) | 中量棚(500kg) | ステンレス棚
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。