重量棚(1000kg)
耐荷重が1000kgのスチール棚。中量ラックの積載荷重では少し物足りない方に、こちらの重量棚をお勧めしています。
重量スチール棚 GS型 1000kg/段タイプ
| 耐荷重が1,000kgの
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
定価表
H1800 タイプ 天地4段
| 品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
| GS-634-4 | 1800 x 915 x480 天地4段 | ¥107,260 | ¥87,950 | ¥13,200 |
| GS-644-4 | 1800 x 1215 x 480 天地4段 | ¥119,260 | ¥99,950 | ¥15,600 |
| GS-654-4 | 1800 x 1515 x480 天地4段 | ¥129,660 | ¥110,350 | ¥17,700 |
| GS-664-4 | 1800 x 1815 x 480 天地4段 | ¥141,660 | ¥122,350 | ¥20,100 |
| GS-636-4 | 1800 x 915 x 630 天地4段 | ¥123,260 | ¥103,750 | ¥16,900 |
| GS-646-4 | 1800 x 1215 x 630 天地4段 | ¥138,460 | ¥118,950 | ¥20,100 |
| GS-656-4 | 1800 x 1515 x 630 天地4段 | ¥151,660 | ¥132,150 | ¥22,900 |
| GS-666-4 | 1800 x 1815 x 630 天地4段 | ¥167,260 | ¥147,750 | ¥26,200 |
| GS-637-4 | 1800 x 915 x 780 天地4段 | ¥140,360 | ¥120,300 | ¥20,600 |
| GS-647-4 | 1800 x 1215 x 780 天地4段 | ¥158,760 | ¥138,700 | ¥24,600 |
| GS-657-4 | 1800 x 1515 x 780 天地4段 | ¥175,760 | ¥154,700 | ¥28,100 |
| GS-667-4 | 1800 x 1815 x 780 天地4段 | ¥193,960 | ¥173,900 | ¥32,300 |
| GS-639-4 | 1800 x 915 x 898 天地4段 | ¥155,560 | ¥135,100 | ¥24,000 |
| GS-649-4 | 1800 x 1215 x 898 天地4段 | ¥177,160 | ¥156,700 | ¥28,800 |
| GS-659-4 | 1800 x 1515 x 898 天地4段 | ¥195,960 | ¥175,500 | ¥33,000 |
| GS-669-4 | 1800 x 1815] x 898 天地4段 | ¥217,500 | ¥197,100 | ¥37,800 |
H1800 タイプ 天地4段 ![]() |
H2100 タイプ 天地5段 ![]() |
H2400 タイプ 天地5段 ![]() |
H2100タイプ 天地5段
| 品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
| GS-734-5 | 2100 x 915 x480 天地5段 | ¥125,760 | ¥103,800 | ¥13,200 |
| GS-744-5 | 2100 x 1215 x 480 天地5段 | ¥140,160 | ¥118,200 | ¥15,600 |
| GS-754-5 | 2100 x 1515 x480 天地5段 | ¥152,660 | ¥130,700 | ¥17,700 |
| GS-764-5 | 2100 x 1815 x 480 天地5段 | ¥167,060 | ¥145,100 | ¥20,100 |
| GS-736-5 | 2100 x 915 x 630 天地5段 | ¥145,560 | ¥123,350 | ¥16,900 |
| GS-746-5 | 2100 x 1215 x 630 天地5段 | ¥163,960 | ¥141,750 | ¥20,100 |
| GS-756-5 | 2100 x 1515 x 630 天地5段 | ¥179,960 | ¥157,750 | ¥22,900 |
| GS-766-5 | 2100 x 1815 x 630 天地5段 | ¥198,860 | ¥176,650 | ¥26,200 |
| GS-737-5 | 2100 x 915 x 780 天地5段 | ¥166,560 | ¥143,700 | ¥20,600 |
| GS-747-5 | 2100 x 1215 x 780 天地5段 | ¥188,960 | ¥166,100 | ¥24,600 |
| GS-757-5 | 2100 x 1515 x 780 天地5段 | ¥208,460 | ¥185,600 | ¥28,100 |
| GS-767-5 | 2100 x 1815 x 780 天地5段 | ¥231,860 | ¥209,000 | ¥32,300 |
| GS-739-5 | 2100 x 915 x 898 天地5段 | ¥185,360 | ¥162,000 | ¥24,000 |
| GS-749-5 | 2100 x 1215 x 898 天地5段 | ¥211,760 | ¥188,400 | ¥28,800 |
| GS-759-5 | 2100 x 1515 x 898 天地5段 | ¥234,760 | ¥211,400 | ¥33,000 |
| GS-769-5 | 2100 x 1815 x 898 天地5段 | ¥261,160 | ¥237,80 | ¥37,800 |
H2400タイプ 天地5段
| 品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
| GS-834-5 | 2400 x 915 x480 天地5段 | ¥132,700 | ¥107,270 | ¥13,200 |
| GS-844-5 | 2400 x 1215 x 480 天地5段 | ¥147,100 | ¥121,670 | ¥15,600 |
| GS-854-5 | 2400 x 1515 x480 天地5段 | ¥159,600 | ¥134,170 | ¥17,700 |
| GS-864-5 | 2400 x 1815 x 480 天地5段 | ¥174,000 | ¥148,570 | ¥20,100 |
| GS-836-5 | 2400 x 915 x 630 天地5段 | ¥152,600 | ¥126,870 | ¥16,900 |
| GS-846-5 | 2400 x 1215 x 630 天地5段 | ¥171,000 | ¥145,270 | ¥20,100 |
| GS-856-5 | 2400 x 1515 x 630 天地5段 | ¥187,000 | ¥161,270 | ¥22,900 |
| GS-866-5 | 2400 x 1815 x 630 天地5段 | ¥205,900 | ¥180,170 | ¥26,200 |
| GS-837-5 | 2400 x 915 x 780 天地5段 | ¥173,900 | ¥147,370 | ¥20,600 |
| GS-847-5 | 2400 x 1215 x 780 天地5段 | ¥196,300 | ¥169,770 | ¥24,600 |
| GS-857-5 | 2400 x 1515 x 780 天地5段 | ¥215,800 | ¥189,270 | ¥28,100 |
| GS-867-5 | 2400 x 1815 x 780 天地5段 | ¥239,200 | ¥212,670 | ¥32,300 |
| GS-839-5 | 2400 x 915 x 898 天地5段 | ¥192,900 | ¥165,770 | ¥14,000 |
| GS-849-5 | 2400 x 1215 x 898 天地5段 | ¥219,300 | ¥192,170 | ¥28,800 |
| GS-859-5 | 2400 x 1515 x 898 天地5段 | ¥242,300 | ¥215,170 | ¥33,000 |
| GS-869-5 | 2400 x 1815 x 898 天地5段 | ¥268,700 | ¥241,570 | ¥37,800 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
重量棚(1000KG) | パレットラック | ローラー式プッシュバック棚 | 積層棚(中二階)
アームラック | 長尺物用ラック | ネスラック・ポストパレット
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。








