重量棚(1000kg)
耐荷重が1000kgのスチール棚。中量ラックの積載荷重では少し物足りない方に、こちらの重量棚をお勧めしています。
重量スチール棚 GS型 1000kg/段タイプ
耐荷重が1,000kgの
|
|
|||||||||||||||||
定価表
H1800 タイプ 天地 4F
品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
GS1803154 | 1800 x 915 x480 天地5段 | ¥93,000 | ¥75,100 | ¥10,050 |
GS1804154 | 1800 x 1215 x 480 天地5段 | ¥105,000 | ¥87,100 | ¥12,450 |
GS1805154 | 1800 x 1515 x480 天地5段 | ¥117,000 | ¥99,100 | ¥14,850 |
GS1806154 | 1800 x 1815 x 480 天地5段 | ¥129,000 | ¥111,100 | ¥17,250 |
GS1803204 | 1800 x 915 x 630 天地5段 | ¥107,800 | ¥89,400 | ¥13,300 |
GS1804204 | 1800 x 1215 x 630 天地5段 | ¥123,000 | ¥104,600 | ¥16,500 |
GS1805204 | 1800 x 1515 x 630 天地5段 | ¥138,200 | ¥119,800 | ¥19,700 |
GS1806204 | 1800 x 1815 x 630 天地5段 | ¥153,400 | ¥135,000 | ¥22,900 |
GS1803254 | 1800 x 915 x 780 天地5段 | ¥122,600 | ¥103,700 | ¥16,550 |
GS1804254 | 1800 x 1215 x 780 天地5段 | ¥141,000 | ¥122,100 | ¥20,550 |
GS1805254 | 1800 x 1515 x 780 天地5段 | ¥159,400 | ¥140,500 | ¥24,550 |
GS1806254 | 1800 x 1815 x 780 天地5段 | ¥177,800 | ¥158,900 | ¥28,550 |
GS1803304 | 1800 x 915 x 900 天地5段 | ¥136,200 | ¥116,800 | ¥19,500 |
GS1804304 | 1800 x 1215 x 900 天地5段 | ¥157,800 | ¥138,400 | ¥24,300 |
GS1805304 | 1800 x 1515 x 900 天地5段 | ¥179,400 | ¥160,000 | ¥29,100 |
GS1806304 | 1800 x 1815] x 900 天地5段 | ¥201,000 | ¥181,600 | ¥33,900 |
H1800 タイプ 天地4段 |
H2100 タイプ 天地5段 |
H2400 タイプ 天地5段 |
H2100タイプ 天地5F
品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
GS2103155 | 2100 x 915 x480 天地5段 | ¥108,450 | ¥87,850 | ¥10,050 |
GS2104155 | 2100 x 1215 x 480 天地5段 | ¥122,850 | ¥102,250 | ¥12,450 |
GS2105155 | 2100 x 1515 x480 天地5段 | ¥137,250 | ¥116,650 | ¥14,850 |
GS2106155 | 2100 x 1815 x 480 天地5段 | ¥151,650 | ¥131,050 | ¥17,250 |
GS2103205 | 2100 x 915 x 630 天地5段 | ¥126,600 | ¥105,450 | ¥13,300 |
GS2104205 | 2100 x 1215 x 630 天地5段 | ¥145,000 | ¥123,850 | ¥16,500 |
GS2105205 | 2100 x 1515 x 630 天地5段 | ¥163,400 | ¥142,250 | ¥19,700 |
GS2106205 | 2100 x 1815 x 630 天地5段 | ¥181,800 | ¥160,650 | ¥22,900 |
GS2103255 | 2100 x 915 x 780 天地5段 | ¥144,750 | ¥123,050 | ¥16,550 |
GS2104255 | 2100 x 1215 x 780 天地5段 | ¥167,150 | ¥145,450 | ¥20,550 |
GS2105255 | 2100 x 1515 x 780 天地5段 | ¥189,550 | ¥167,850 | ¥24,550 |
GS2106255 | 2100 x 1815 x 780 天地5段 | ¥211,950 | ¥190,250 | ¥28,550 |
GS2103305 | 2100 x 915 x 900 天地5段 | ¥161,400 | ¥139,150 | ¥19,500 |
GS2104305 | 2100 x 1215 x 900 天地5段 | ¥187,800 | ¥165,550 | ¥24,300 |
GS2105305 | 2100 x 1515 x 900 天地5段 | ¥214,200 | ¥191,950 | ¥29,100 |
GS2106305 | 2100 x 1815 x 900 天地5段 | ¥240,600 | ¥218,350 | ¥33,900 |
H2400タイプ 天地5F
品番 | 寸法 H×W×D(mm) | 定価(単立) | 定価(連立) | 定価(棚板 1段当り) |
GS2403155 | 2400 x 915 x480 天地5段 | ¥114,650 | ¥90,950 | ¥10,050 |
GS2404155 | 2400 x 1215 x 480 天地5段 | ¥129,050 | ¥105,350 | ¥12,450 |
GS4105155 | 2400 x 1515 x480 天地5段 | ¥143,450 | ¥119,750 | ¥14,850 |
GS2406155 | 2400 x 1815 x 480 天地5段 | ¥157,850 | ¥134,150 | ¥17,250 |
GS2403205 | 2400 x 915 x 630 天地5段 | ¥133,100 | ¥108,700 | ¥13,300 |
GS2404205 | 2400 x 1215 x 630 天地5段 | ¥151,500 | ¥127,100 | ¥16,500 |
GS2405205 | 2400 x 1515 x 630 天地5段 | ¥169,900 | ¥145,500 | ¥19,700 |
GS2406205 | 2400 x 1815 x 630 天地5段 | ¥188,300 | ¥163,900 | ¥22,900 |
GS2403255 | 2400 x 915 x 780 天地5段 | ¥151,550 | ¥126,450 | ¥16,550 |
GS2404255 | 2400 x 1215 x 780 天地5段 | ¥173,950 | ¥148,850 | ¥20,550 |
GS2405255 | 2400 x 1515 x 780 天地5段 | ¥196,350 | ¥171,250 | ¥24,550 |
GS2406255 | 2400 x 1815 x 780 天地5段 | ¥218,750 | ¥193,650 | ¥28,550 |
GS2403305 | 2400 x 915 x 900 天地5段 | ¥168,500 | ¥142,700 | ¥19,500 |
GS2404305 | 2400 x 1215 x 900 天地5段 | ¥194,900 | ¥169,100 | ¥24,300 |
GS2405305 | 2400 x 1515 x 900 天地5段 | ¥221,300 | ¥195,500 | ¥29,100 |
GS2406305 | 2400 x 1815 x 900 天地5段 | ¥247,700 | ¥221,900 | ¥33,900 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
重量棚(1000KG) | 重量用引出し棚(スライダーラック) | パレットラック | 傾斜棚(流動ラック)
ローラー式プッシュバック棚 | 積層棚(中二階) | 簡易仮設架台(パズルラック) | アームラック| 長尺物用ラック
ネスラック・ポストパレット
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。