ボード棚・アングル架台
さまざまな商品・用途に対応したバリエーションをご提案いたします。
ボード棚・アングル架台 ラインナップ
ボード棚 150〜250kg段
スペースに合わせて、50mm単位でサイズがフリー。(アングルと木製板のシンプルな組み合わせ)
※特注品は、サイズ、強度、構造などご要望に応じて幅広く製作いたします。
L60アングル型 ボード棚 |
板の種類 L40アングル型 ボード棚 |
価格表 L60型 ボード棚 耐荷重 250kg/段
骨組 60型アングル2.0t 40mm×60mm 棚板 チップボード15mm ボルト8mm×15mm
型番 | 寸法 H×W×D (mm) | 天地4段 | 天地5段 | 天地6段 | 1段増減分 |
BL63-30 | 1800×900×300 | \33,840 | \40,180 | \46,520 | \6,340 |
BL63-45 | 1800×900×450 | \37,120 | \44,280 | \51,440 | \7,160 |
BL63-60 | 1800×900×600 | \40,000 | \47,880 | \55,760 | \7,880 |
BL63-75 | 1800×900×750 | \51,300 | \61,630 | \71,960 | \10,330 |
BL63-90 | 1800×900×900 | \57,060 | \68,830 | \80,600 | \11,770 |
BL64-30 | 1800×1200×300 | \35,040 | \41,680 | \48,320 | \6,640 |
BL64-45 | 1800×1200×450 | \38,720 | \46,280 | \53,840 | \7,560 |
BL64-60 | 1800×1200×600 | \42,400 | \50,880 | \59,360 | \8,480 |
BL64-75 | 1800×1200×750 | \54,900 | \66,130 | \77,360 | \11,230 |
BL64-90 | 1800×1200×900 | \60,660 | \73,330 | \86,000 | \12,670 |
BL65-30 | 1800×1500×300 | \44,500 | \53,130 | \61,760 | \8,630 |
BL65-45 | 1800×1500×450 | \50,020 | \60,030 | \70,040 | \10,010 |
BL65-60 | 1800×1500×600 | \55,540 | \66,930 | \78,320 | \11,390 |
BL65-75 | 1800×1500×750 | \71,080 | \85,980 | \100,880 | \14,900 |
BL65-90 | 1800×1500×900 | \78,760 | \95,580 | \112,400 | \16,820 |
BL66-30 | 1800×1800×300 | \46,260 | \55,330 | \64,400 | \9,070 |
BL66-45 | 1800×1800×450 | \51,780 | \62,230 | \72,680 | \10,450 |
BL66-60 | 1800×1800×600 | \57,300 | \69,130 | \80,960 | \11,830 |
BL66-75 | 1800×1800×750 | \72,840 | \88,180 | \103,520 | \15,340 |
BL66-90 | 1800×1800×900 | \80,520 | \97,780 | \115,040 | \17,260 |
H900 = \3,860マイナス、 H1200 = \2,160マイナス 、 H1500 = \880マイナス
H2100 =\1,320プラス、 H2400 =\2,600プラス
価格表 L40型 ボード棚 耐荷重 150kg/段
骨組 40型アングル2.0t 40mm×40mm 棚板 チップボード15mm ボルト6mm×12mm
型番 | 寸法 H×W×D (mm) | 天地3段 | 天地4段 | 天地5段 | 1段増減分 |
BS53-30 | 1500× 900×300 | \22,240 | \26,840 | \31,440 | \4,600 |
BS53-45 | 1500× 900×450 | \24,520 | \29,880 | \35,240 | \5,360 |
BS53-60 | 1500× 900×600 | \26,500 | \32,520 | \38,540 | \6,020 |
BS54-30 | 1500×1200×300 | \24,700 | \30,120 | \35,540 | \5,420 |
BS54-45 | 1500×1200×450 | \27,280 | \33,560 | \39,840 | \6,280 |
BS54-60 | 1500×1200×600 | \29,860 | \37,000 | \44,140 | \7,140 |
BS63-30 | 1800× 900×300 | \22,840 | \27,440 | \32,040 | \4,600 |
BS63-45 | 1800× 900×450 | \25,120 | \30,480 | \35,840 | \5,360 |
BS63-60 | 1800× 900×600 | \27,100 | \33,120 | \39,140 | \6,020 |
BS64-30 | 1800×1200×300 | \25,300 | \30,720 | \36,140 | \5,420 |
BS64-45 | 1800×1200×450 | \27,880 | \34,160 | \40,440 | \6,280 |
BS64-60 | 1800×1200×600 | \30,460 | \37,600 | \44,740 | \7,140 |
H900 = \3,060マイナス 、 H1200 = \1,600マイナス (H1800価格より)
H2100 = \1,040プラス 、 H2400 = \2,080プラス
卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。
アングル架台 (別作アングル加工商品)
アングル架台(加工商品)は、 TAKEi 創業以来 今でもユーザー様にご支持頂いてていますサービス内容です。
アングルの特長であるサイズの自在性、強度等を活かし お客様の必要とする形に、低コスト・短納期でお答えます。
塩ビ管 ・ 鋼材などの長尺物の商品を収納するL60用アングル架台
2段式テーブルで、天場に照明器具を取り付けたL60用アングル作業台 |
棚板部分にハイベストボード敷き、左右側面にコボレ止を取り付けたL40用アングル架台 |
アングル
板厚は2mm厚です。 長さは、定尺より50mm単位ご要望サイズのカットもできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。
天板・底板にボード板を敷き、脚部にアングルキャスターを付けた L40アングル用架台 |
天板のみ合板を敷き、脚部にアングルキャスターを付けた、L60用アングル架台 |
|
|
積層棚の下枠骨材をL60アングルで棚枠組みし、床材はスチールフロアー貼り |
L30用アングルで架台枠組みして、天場・3方向廻りに目の細かい鋼製メッシュ貼り |
天板を塩ビシート面で仕上げ、天板廻りはエッチング仕上げしたL60用アングル作業台 |
軽量棚(開放型・パネル棚・金網棚) | 仕切り棚・引き出し棚 | ボード棚・アングル架台 | スチール複柱書架
中軽量棚(150kg) | 中軽量棚(200kg) |
中量棚(300kg) | 中量棚(500kg) | ステンレス棚
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。