書架・移動棚 『ハンドル式』
大切な書類・書籍などの保管に、収納量・耐久性・安全性を重視したハンドル式書架移動棚のご案内です。収納書籍サイズ B5タテ ・ A4タテ ・ A4ヨコ ・ B4ヨコ など 豊富なバリエーションを誇ります。
書架・移動棚 『ハンドル式』
仕様 書架・移動棚 『ハンドル式』 タイプ
1)本体標準仕様 棚本体 スチール製 複柱書架
高 さ |
H1950・H2300 |
間 口 |
W900× 連数 +90mm (6〜7連まで) |
奥行き/耐荷重 (単式・複式) |
・B5タテ置き ( D 300mm ・D 480mm) 耐荷重 段/40kg ・A4タテ置き (D 300mm ・D 560mm) 耐荷重 段/60kg ・A4ヨコ置き (D 360mm ・D 680mm) 耐荷重 段/50kg ・B4ヨコ置き (D 480mm ・D 920mm) 耐荷重 段/60kg |
標準通路幅 |
750mm〜900mm |
棚板可動ピッチ |
25mm |
カラー |
アイボリー系(標準色) |
2)外形
高さ H 1950タイプ
ダイノックシート貼り (オプション) |
高さ H 2300タイプ
固定仕切り版付き (オプション) |
3)レール仕様
価格表
ファイル種類 | 型 式 | 段数 | 連数 | 寸法 H × W × D (mm) | 定価 |
B5タテ置き 段/40kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 2 | 1950 ×1890 ×300 | \214,000 |
7 | 2 | 2300 ×1890 ×300 | \240,000 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×300 | \245,900 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 ×300 | \340,500 | ||
6 | 4 | 1950 ×3690 ×300 | \390,800 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 ×300 | \439,200 | ||
複式移動 | 6 | 2 | 1950 ×1890 ×480 | \488,300 | |
7 | 2 | 2300 ×1890 ×480 | \519,900 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×480 | \642,200 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 ×480 | \685,200 | ||
6 | 4 | 1950 ×3690 ×480 | \781,800 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 × 480 | \837,300 | ||
A4タテ置き 段/60kg耐荷重 |
単式固定 | 5 | 2 | 1950 ×1890 ×300 | \204,000 |
6 | 2 | 2300 ×1890 ×300 | \230,100 | ||
5 | 3 | 1950 ×2790 ×300 | \273,600 | ||
6 | 3 | 2300 ×2790 ×300 | \325,600 | ||
5 | 4 | 1950 ×3690 ×300 | \352,400 | ||
6 | 4 | 2300 ×3690 × 300 | \419,200 | ||
複式移動 | 5 | 2 | 1950 ×1890 ×560 | \477,800 | |
6 | 2 | 2300 ×1890 ×560 | \509,200 | ||
5 | 3 | 1950 ×2790 ×560 | \602,900 | ||
6 | 3 | 2300 ×2790 ×560 | \645,100 | ||
5 | 4 | 1950 ×3690 ×560 | \831,400 | ||
6 | 4 | 2300 ×3690 × 560 | \811,300 | ||
A4ヨコ置き 段/50kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×360 | \223,600 |
7 | 2 | 2300 x 1890 ×360 | \251,200 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×360 | \317,300 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 ×360 | \356,600 | ||
6 | 4 | 1950 ×3690 ×360 | \409,400 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 ×360 | \459,900 | ||
複式移動 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×680 | \516,500 | |
7 | 2 | 2300 x 1890 ×680 | \551,200 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×680 | \681,600 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 ×680 | \728,900 | ||
6 | 4 | 1950 ×3690 ×680 | \831,400 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 ×680 | \892,000 | ||
B4ヨコ置き 段/60kg耐荷重 |
単式固定 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×480 | \252,700 |
7 | 2 | 2300 x 1890 ×480 | \284,600 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×480 | \360,900 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 ×480 | \405,000 | ||
6 | 4 | 1950 ×3690 ×480 | \466,200 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 ×480 | \524,200 | ||
単式移動 | 6 | 2 | 1950 × 1890 ×480 | \478,400 | |
7 | 2 | 2300 x 1890 ×480 | \510,900 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×480 | \631,400 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 ×480 | \675,700 | ||
6 | 4 | 1950 ×3690 ×480 | \770,200 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 ×480 | \827,400 | ||
複式移動 | 6 | 2 | 1950 ×1890 ×920 | \582,000 | |
7 | 2 | 2300 ×1890 ×920 | \625,000 | ||
6 | 3 | 1950 ×2790 ×920 | \772,600 | ||
7 | 3 | 2300 ×2790 × 920 | \832,200 | ||
6 | 4 | 1950 × 3690×920 | \955,400 | ||
7 | 4 | 2300 ×3690 ×920 | \1,024,000 |
据え置きレール 1本/m \15,900 |
スロープ 1本/m \7,000 |
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
オプション
背あたり板 1本 / \800- |
キーロック装置 (別途見積) |
落下防止バー (別途見積) |
ブックサポート 1本 / \400- |
移動仕切り板 D300・360・480用 1本/\2,900 |
側面補助受け (別途見積) |
お問い合わせください。 経験豊富な弊社スタッフが親身になって対応させて頂きます。
個人住宅向け 書籍収納用移動棚|書架・移動棚『ハンドル式』 | 書架・移動棚『手動式』
電動式パレットラック(レール式・レールレス式) |
中量タイプ移動棚 |中軽量タイプ移動棚 | 軽量タイプ移動棚
オフイス用書庫・キャビネット移動棚
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。