中量棚 300kg耐荷重/段 MEL型・ME型(受注生産品)
使用用途に応じて、MEL型とME型(受注生産品)をご用意させて頂きました。
中棚板は、棚受けに乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて 50mm単位の段変更や棚段数の増減を自由に変える事ができます。
中量棚 300kg耐荷重/段MEL型 ボルトレスタイプ
300k耐荷重 MEL型は、本体の組立時、止めボルトを使わない為(ボルトレス構造)、組立が簡単で分解・レイアウト変更が・移設等が簡単にできます。
経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば、支柱共有で2連・3連と連結できます。
仕様
|
標準寸法
価格表 中量棚 300kg耐荷重/段 (ME型 併用)
消費税・送料別途
- H1800タイプ 天地5段
- H2100タイプ 天地6段
- H2400タイプ 天地7段
品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
MEL-634-5 | 1800×895×450 天地5段 | \46,950 | \40,450 | \4,750 |
MEL-636-5 | 1800×895×600 天地5段 | \52,050 | \45,550 | \5,650 |
MEL-637-5 | 1800×895×750 天地5段 | \60,200 | \53,700 | \7,200 |
MEL-639-5 | 1800×895×868 天地5段 | \69,400 | \62,900 | \9,000 |
MEL-644-5 | 1800×1195×450 天地5段 | \54,700 | \48,200 | \5,900 |
MEL-646-5 | 1800×1195×600 天地5段 | \61,300 | \54,800 | \7,100 |
MEL-647-5 | 1800×1195×750 天地5段 | \71,700 | \65,200 | \9,100 |
MEL-649-5 | 1800×1195×868 天地5段 | \82,900 | \76,400 | \11,300 |
MEL-654-5 | 1800×1495×450 天地5段 | \62,300 | \55,800 | \7,100 |
MEL-656-5 | 1800×1495×600 天地5段 | \73,650 | \67,150 | \9,250 |
MEL-657-5 | 1800×1495×750 天地5段 | \88,550 | \82,050 | \12,150 |
MEL-659-5 | 1800×1495×868 天地5段 | \96,500 | \90,000 | \13,700 |
MEL-664-5 | 1800×1795×450 天地5段 | \75,300 | \68,800 | \9,300 |
MEL-666-5 | 1800×1795×600 天地5段 | \53,400 | \76,900 | \10,800 |
MEL-667-5 | 1800×1795×750 天地5段 | \98,550 | \92,050 | \13,750 |
MEL-669-5 | 1800×1795×868 天地5段 | \111,000 | \104,500 | \16,200 |
品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
MEL-734-6 | 2100×895×450 天地6段 | \53,700 | \46,200 | \4,750 |
MEL-736-6 | 2100×895×600 天地6段 | \59,700 | \52,200 | \5,650 |
MEL-737-6 | 2100×895×750 天地6段 | \69,400 | \61,900 | \7,200 |
MEL-739-6 | 2100×895×868 天地6段 | \80,400 | \72,900 | \9,000 |
MEL-744-6 | 2100×1195×450 天地6段 | \62,600 | \55,100 | \5,900 |
MEL-746-6 | 2100×1195×600 天地6段 | \70,400 | \62,900 | \7,100 |
MEL-747-6 | 2100×1195×750 天地6段 | \82,800 | \75,300 | \9,100 |
MEL-749-6 | 2100×1195×868 天地6段 | \96,200 | \88,700 | \11,300 |
MEL-754-6 | 2100×1495×450 天地6段 | \71,400 | \63,900 | \7,100 |
MEL-756-6 | 2100×1495×600 天地6段 | \84,900 | \77,400 | \9,250 |
MEL-757-6 | 2100×1495×750 天地6段 | \102,700 | \95,200 | \12,150 |
MEL-759-6 | 2100×1495×868 天地6段 | \112,200 | \104,700 | \13,700 |
MEL-764-6 | 2100×1795×450 天地6段 | \86,600 | \79,100 | \9,300 |
MEL-766-6 | 2100×1795×600 天地6段 | \96,200 | \88,700 | \10,800 |
MEL-767-6 | 2100×1795×750 天地6段 | \114,300 | \106,800 | \13,750 |
MEL-769-6 | 2100×1795×868 天地6段 | \129,200 | \121,700 | \16,200 |
品番 | 寸法 H×W×D (mm) | 定価(単立) | 定価(連結) | 段増し |
MEL-834-7 | 2400×895×450 天地7段 | \60,450 | \51,950 | \4,750 |
MEL-836-7 | 2400×895×600 天地7段 | \67,350 | \58,850 | \5,650 |
MEL-837-7 | 2400×895×750 天地7段 | \78,600 | \70,100 | \7,200 |
MEL-839-7 | 2400×895×868 天地7段 | \91,400 | \82,900 | \9,000 |
MEL-844-7 | 2400×1195×450 天地7段 | \70,500 | \62,000 | \5,900 |
MEL-846-7 | 2400×1195×600 天地7段 | \79,500 | \71,000 | \7,100 |
MEL-847-7 | 2400×1195×750 天地7段 | \93,900 | \85,400 | \9,100 |
MEL-849-7 | 2400×1195×868 天地7段 | \109,500 | \101,000 | \11,300 |
MEL-854-7 | 2400×1495×450 天地7段 | \80,500 | \72,000 | \7,100 |
MEL-856-7 | 2400×1495×600 天地7段 | \96,150 | \87,650 | \9,250 |
MEL-857-7 | 2400×1495×750 天地7段 | \116,850 | \108,350 | \12,150 |
MEL-859-7 | 2400×1495×868 天地7段 | \127,900 | \119,400 | \13,700 |
MEL-864-7 | 2400×1795×450 天地7段 | \97,900 | \89,400 | \9,300 |
MEL-866-7 | 2400×1795×600 天地7段 | \109,000 | \10,500 | \10,800 |
MEL-867-7 | 2400×1795×750 天地7段 | \130,050 | \121,550 | \13,750 |
MEL-869-7 | 2400×1795×868 天地7段 | \147,400 | \138,900 | \16,200 |
MEL型(ボルトレス)段ピッチ
H1800 タイプ 天地5段 |
H2100 タイプ 天地6段 |
H2400タイプ 天地7段 |
中量棚 300kg耐荷重 ME型 ボルトオンタイプ(側面ブレース付き)受注生産品
300kg耐荷重ME型は、支柱正面が捩じれ剛性にも強い55mm凹型形状で積層棚・高層棚等の荷重に耐えられる設計となっています。
MEL型と同様 経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば、支柱共有で2連・3連と連結できます。
仕様
|
標準寸法
ME型(ボルトオン)段ピッチ
H1800 タイプ 天地5段 |
H2100 タイプ 天地6段 |
H2400タイプ 天地7段 |
ME型 (ボルトオン)の価格は、MEL型(ボルトレス)と同価格です。
積層棚 |
高層ラック |
卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。
簡易移動台車枠 (中量棚 ME型専用)
中量棚をご利用の際、棚本体の自重が重いので、簡単に動かす事が出来ないと諦めてるお客様に、
簡単な台車枠を奥行き方向にボルトUPする事により、移動が可能になります。
台枠仕様
- 受け鋼材… 奥行き方向 L型鋼材 3.2t 厚み
- キャスター… ゴム製キャスター 全輪自在ストッパー付
定価は、台車枠1台分の価格設定です(棚本体の価格は定価に含まれていません)。
簡易移動台車 定価表
消費税・送料別途
品番 | 棚本体奥行き寸法 | キャスター許容荷重 | 商品積載可能重量(目安) | 定 価 |
T10-600 | D600 | 1個 100kg×4輪=400kg | 300kg (100Ф径) | \39,200 |
T10-750 | D750 | 〃 | 280kg ( 〃 ) | \42,000 |
T10-868 | D868 | 〃 | 250kg ( 〃 ) | \43,600 |
T13-600 | D600 | 1個 180kg×4輪=720kg | 500kg (130Ф径) | \52,000 |
T13-750 | D750 | 〃 | 490kg ( 〃 ) | \54,400 |
T13-868 | D868 | 〃 | 480kg ( 〃 ) | \56,400 |
T15-750 | D750 | 1個 200kg×4輪=800kg | 560kg (150Ф径) | \58,800 |
T15-868 | D868 | 〃 | 540kg ( 〃 ) | \60,800 |
・商品積載可能重量は、平滑面移動時です。
卸売り価格にてご提供中です。ぜひ、お問い合わせください。
軽量棚(開放型・パネル棚・金網棚) | 仕切り棚・引き出し棚 | ボード棚・アングル架台 | スチール複柱書架
中軽量棚(150kg) | 中軽量棚(200kg) |
中量棚(300kg) | 中量棚(500kg) | ステンレス棚
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。