作業台(アングル型・ステンレス型・ワークベンチ型)
掲載商品以外にも、さまざまな物流機器・什器などを取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。独創性とオリジナリティーでご満足いただけますよう、ご提案・製作いたします。
作業台 ラインナップ
アングル作業台 300kgタイプ /ステンレス製作業台 / ワークベンチ型作業台
アングル作業台 300kgタイプ
低コストな作業台で、サイズも自由に選べます。
合板タイプ |
ロンリュームタイプ |
サイズと価格表
型番 | 寸法 | 合板(W) | ロンリューム(L) | エンビ(E) | 化粧版(K) | 中棚取付き |
H×W×D(mm) | ||||||
TA4-45 | 780×1,200×450 | \28,400 | \39,200 | \39,200 | \42,000 | \11,500 |
TA4-60 | 780×1,200×600 | \30,300 | \41,600 | \41,600 | \46,900 | \11,800 |
TA4-75 | 780×1,200×750 | \33,900 | \51,000 | \51,000 | \56,600 | \12,100 |
TA4-90 | 780×1,200×900 | \38,300 | \51,600 | \51,600 | \57,200 | \13,100 |
TA4-120 | 780×1,200×1200 | \43,100 | \61,600 | \61,600 | \69,800 | \13,300 |
TA5-45 | 780×1,500×450 | \32,500 | \49,500 | \49,500 | \54,100 | \12,500 |
TA5-60 | 780×1,500×600 | \40,000 | \54,400 | \54,400 | \61,000 | \12,800 |
TA5-75 | 780×1,500×750 | \40,900 | \61,200 | \61,200 | \70,100 | \13,200 |
TA5-90 | 780×1,500×900 | \41,600 | \61,900 | \61,900 | \71,700 | \14,100 |
TA5-120 | 780×1,500×1200 | \62,200 | \78,200 | \78,200 | \91,800 | \14,300 |
TA6-45 | 780×1,800×450 | \36,100 | \53,100 | \53,100 | \57,700 | \13,000 |
TA6-60 | 780×1,800×600 | \43,700 | \58,100 | \58,100 | \64,700 | \13,300 |
TA6-75 | 780×1,800×750 | \44,600 | \64,900 | \64,900 | \74,700 | \13,600 |
TA6-90 | 780×1,800×900 | \45,300 | \65,600 | \65,600 | \75,400 | \14,600 |
TA6-120 | 780×1,800×1,200 | \65,900 | \81,900 | \81,900 | \95,500 | \15,600 |
TA8-120 | 780×2,400×1,200 | \76,600 | \99,800 | \99,800 | \115,900 | \23,500 |
※仕様:上記の骨組みは60型アングル 60×40×2(mm)
ステンレス製作業台 SUS-304製
食品工場・クリーンルーム・病院など、衛星面重視の作業を準じ、なおかつ安価な使いやすいステンレス製作業台のご案内です。
仕様
- 均等耐荷重荷重…200kg
- 材質: SUS304 ♯400仕上げ (完成品お渡し)
- 支柱: アングル脚タイプ アジャスター付き (高さ微調整)
サイズと価格表
|
|
卸売り価格にてご提供します。ぜひお問い合わせください。
ワークベンチ型作業台
安心してご使用できる一流メーカー品のアイテムを安価でお客様のお手元に。
商品積載荷量は、300kg・500kg・800kgの商品をご案内します。
軽量用ワークベンチ
300kg積載荷量(CK型)/本体色はグリーン・アイボリーの2種類
ロンリューム天板(サカエリューム)仕様
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | サカエリューム | CK-096F | 22kg | \32,800 |
900×750×740mm | サカエリューム | CK-097F | 24kg | \37,600 |
1200×600×740mm | サカエリューム | CK-126F | 25kg | \38,400 |
1200×750×740mm | サカエリューム | CK-127F | 27kg | \42,400 |
1500×600×740mm | サカエリューム | CK-156F | 29kg | \43,400 |
1500×750×740mm | サカエリューム | CK-157F | 32kg | \48,200 |
1800×600×740mm | サカエリューム | CK-186F | 32kg | \45,800 |
1800×750×740mm | サカエリューム | CK-187F | 35kg | \49,800 |
1800×900×740mm | サカエリューム | CK-189F | 39kg | \58,000 |
スチール天板仕様
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | スチール | CK-096S | 26kg | \29,200 |
900×750×740mm | スチール | CK-097S | 29kg | \33,200 |
1200×600×740mm | スチール | CK-126S | 31kg | \34,200 |
1200×750×740mm | スチール | CK-127S | 34kg | \37,800 |
1500×600×740mm | スチール | CK-156S | 38kg | \38,200 |
1500×750×740mm | スチール | CK-157S | 40kg | \42,200 |
1800×600×740mm | スチール | CK-186S | 44kg | \42,600 |
1800×750×740mm | スチール | CK-187S | 46kg | \47,000 |
1800×900×740mm | スチール | CK-189S | 51kg | \54,000 |
ポリエステル天板仕様
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | ポリエステル | CK-096P | 20kg | \29,200 |
900×750×740mm | ポリエステル | CK-097P | 21kg | \33,200 |
1200×600×740mm | ポリエステル | CK-126P | 22kg | \34,200 |
1200×750×740mm | ポリエステル | CK-127P | 24kg | \37,800 |
1500×600×740mm | ポリエステル | CK-156P | 26kg | \38,200 |
1500×750×740mm | ポリエステル | CK-157P | 27kg | \42,200 |
1800×600×740mm | ポリエステル | CK-186P | 28kg | \42,600 |
1800×750×740mm | ポリエステル | CK-187P | 30kg | \47,000 |
1800×900×740mm | ポリエステル | CK-189P | 34kg | \54,000 |
中量用ワークベンチ(CS型)
500kg積載荷量/本体色はアイボリー
ロンリューム天板(サカエリューム)仕様
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | サカエリューム | CS-096FIG | 25kg | \48,000 |
1200×750×740mm | サカエリューム | CS-127FIG | 33kg | \57,000 |
1500×750×740mm | サカエリューム | CS-157FIG | 38kg | \68,000 |
1800×750×740mm | サカエリューム | CS-187FIG | 44kg | \73,000 |
1800×900×740mm | サカエリューム | CS-189FIG | 50kg | \76,000 |
ポリウレタン平板
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | ポリエステル | CS-096PI | 23kg | \46,800 |
1200×750×740mm | ポリエステル | CS-127PI | 30kg | \56,000 |
1500×750×740mm | ポリエステル | CS-157PI | 34kg | \64,000 |
1800×750×740mm | ポリエステル | CS-187PI | 40kg | \71,000 |
1800×900×740mm | ポリエステル | CS-189PI | 43kg | \72,000 |
中量用ワークベンチ(KT型)
800kg積載荷重・本体色はグリーン・アイボリー2種類
ロンリューム天板
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | サカエリューム | KT-383F | 30kg | \48,400 |
900×750×740mm | サカエリューム | KT-393F | 33kg | \55,000 |
1200×600×740mm | サカエリューム | KT-483F | 36kg | \56,000 |
1200×750×740mm | サカエリューム | KT-493F | 39kg | \61,000 |
1500×750×740mm | サカエリューム | KT-593F | 46kg | \71,000 |
1500×900×740mm | サカエリューム | KT-503F | 50kg | \76,000 |
1800×600×740mm | サカエリューム | KT-683F | 46kg | \69,000 |
1800×750×740mm | サカエリューム | KT-693F | 52kg | \76,000 |
1800×900×740mm | サカエリューム | KT-703F | 57kg | \80,000 |
スチール天板
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
900×600×740mm | スチール | KT-383S | 32kg | \47,400 |
900×750×740mm | スチール | KT-393S | 34kg | \54,000 |
1200×600×740mm | スチール | KT-483S | 39kg | \54,000 |
1200×750×740mm | スチール | KT-493S | 42kg | \57,000 |
1500×750×740mm | スチール | KT-593S | 46kg | \66,000 |
1800×600×740mm | スチール | KT-683S | 50kg | \67,000 |
1800×750×740mm | スチール | KT-693S | 52kg | \73,000 |
1800×900×740mm | スチール | KT-703S | 59kg | \77,000 |
メラミン天板
価格表
間口×奥行×高さ | 天板 | 品番 | 質量 | 価格(税抜) |
1500×750×740mm | メラミン | KT-593 | 42kg | \66,000 |
1800×600×740mm | メラミン | KT-683 | 45kg | \67,000 |
1800×750×740mm | メラミン | KT-693 | 48kg | \73,000 |
1800×900×740mm | メラミン | KT-703 | 52kg | \77,000 |
もっとワークベンチの種類を探したい
その他の商品について詳しく知りたいときは、サカエのホームページをご覧ください。
株式会社サカエ
http://www.sts-saKae.co.jp/
作業台(L型角パイ) | メッシュボックス | アルミ製折りたたみテント |プラスチックボックス・樹脂パレット
| 折りたたみボックス(樹脂製) | アルミ製階段|アルミ梯子
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。