パレットラック
ビーム1段あたりの耐荷重が1000kg〜3000kgまでの積載荷重を実現
(支柱高さは 1800〜6000まで対応可能です)
- お客様のお取り使いしている荷姿に合わせたサイズにて対応させていただきます。
- オプションアイテムも充実。きっとご満足していただける製品です。
パレットラック ラインナップ
パレットラック GM型・GH型(受注生産品)
落下防止バー・フォークスペーサーはオプション
各モデルのご注文は型式・高さ・間口・奥行・棚段数・間口数をご連絡ください。
- 1段あたり1〜3tの重量物が収納できます
- 積載重量により、ビームの種類が選べます
- ビームは75mmピッチで上下に動かせます
- パレットのサイズにより、棚の間口、奥行が決まります(パレット寸法+300mm)
- 1パレットの体積と収納に要する総容量により、段数と支柱の高さが決まります
- ボード板またはスチール棚板を梁の上に取付けると、重量物やケースなどを直接バラ積みできます
仕様
定価表 高さ H2400 タイプ
段数 | 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | |||
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
ビーム2段 | 2400x2300x 900 | ¥83,400 | ¥61,700 | ¥90,200 | ¥68,500 | ¥102,800 | ¥76,200 |
2400x2300x1000 | ¥85,200 | ¥63,000 | ¥92,000 | ¥69,800 | ¥104,600 | ¥77,500 | |
2400x2300x1100 | ¥87,200 | ¥64,400 | ¥94,000 | ¥71,200 | ¥106,800 | ¥79,000 | |
2400x2500x 900 | ¥85,400 | ¥63,700 | ¥93,000 | ¥71,300 | ¥106,000 | ¥79,400 | |
2400x2500x1000 | ¥87,200 | ¥65,000 | ¥94,800 | ¥72,600 | ¥107,800 | ¥80,700 | |
2400x2500x1100 | ¥89,200 | ¥66,400 | ¥96,800 | ¥74,000 | ¥110,000 | ¥82,200 | |
2400x2700x 900 | ¥87,400 | ¥65,700 | ¥95,800 | ¥74,100 | ¥115,200 | ¥88,600 | |
2400x2700x1000 | ¥89,200 | ¥67,000 | ¥97,600 | ¥75,400 | ¥117,000 | ¥89,900 | |
2400x2700x1100 | ¥91,200 | ¥68,400 | ¥99,600 | ¥76,800 | ¥119,200 | ¥91,400 | |
ビーム3段 | 2400x2300x 900 | ¥103,400 | ¥81,700 | ¥113,600 | ¥91,900 | ¥127,600 | ¥101,000 |
2400x2300x1000 | ¥105,400 | ¥83,400 | ¥115,800 | ¥93,600 | ¥129,800 | ¥102,700 | |
2400x2300x1100 | ¥108,000 | ¥854,200 | ¥118,200 | ¥95,400 | ¥132,400 | ¥104,600 | |
2400x2500x 900 | ¥106,400 | ¥84,700 | ¥117,800 | ¥96,100 | ¥132,400 | ¥105,800 | |
2400x2500x1000 | ¥108,600 | ¥81,400 | ¥120,000 | ¥97,800 | ¥134,600 | ¥107,500 | |
2400x2500x1100 | ¥111,000 | ¥88,200 | ¥122,400 | ¥99,600 | ¥137,200 | ¥109,400 | |
2400x2700x 900 | ¥109,400 | ¥87,200 | ¥122,000 | ¥100,300 | ¥146,200 | ¥119,600 | |
2400x2700x1000 | ¥111,600 | ¥89,400 | ¥124,200 | ¥102,000 | ¥148,400 | ¥121,300 | |
2400x2700x1100 | ¥114,000 | ¥91,200 | ¥126,600 | ¥103,800 | ¥151,000 | ¥123,200 |
定価表 高さ H3000 タイプ
段数 | 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | |||
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
ビーム2段 | 3000x2300x 900 | ¥90,400 | ¥65,200 | ¥97,200 | ¥72,000 | ¥111,200 | ¥80,400 |
3000x2300x1000 | ¥92,400 | ¥66,600 | ¥99,200 | ¥73,400 | ¥113,400 | ¥81,900 | |
3000x2300x1100 | ¥94,400 | ¥68,000 | ¥101,200 | ¥74,800 | ¥115,600 | ¥83,400 | |
3000x2500x 900 | ¥92,400 | ¥67,200 | ¥100,000 | ¥74,800 | ¥114,400 | ¥83,600 | |
3000x2500x1000 | ¥94,400 | ¥68,600 | ¥102,000 | ¥76,200 | ¥116,600 | ¥85,100 | |
3000x2500x1100 | ¥96,400 | ¥70,000 | ¥104,000 | ¥77,600 | ¥118,800 | ¥86,600 | |
3000x2700x 900 | ¥94,400 | ¥69,200 | ¥102,800 | ¥77,600 | ¥123,600 | ¥92,800 | |
3000x2700x1000 | ¥96,400 | ¥70,600 | ¥104,800 | ¥79,000 | ¥125,800 | ¥94,300 | |
3000x2700x1100 | ¥98,400 | ¥72,000 | ¥106,800 | ¥80,400 | ¥128,000 | ¥95,800 | |
ビーム3段 | 3000x2300x 900 | ¥110,400 | ¥85,200 | ¥120,600 | ¥95,400 | ¥136,000 | ¥105,200 |
3000x2300x1000 | ¥112,800 | ¥87,000 | ¥123,000 | ¥97,200 | ¥138,600 | ¥107,200 | |
3000x2300x1100 | ¥115,200 | ¥88,800 | ¥125,400 | ¥99,000 | ¥139,800 | ¥107,600 | |
3000x2500x 900 | ¥113,400 | ¥88,200 | ¥124,800 | ¥99,600 | ¥140,800 | ¥110,000 | |
3000x2500x1000 | ¥115,800 | ¥90,000 | ¥127,200 | ¥101,400 | ¥143,400 | ¥111,900 | |
3000x2500x1100 | ¥118,200 | ¥91,800 | ¥129,600 | ¥103,200 | ¥146,000 | ¥113,800 | |
3000x2700x 900 | ¥116,400 | ¥91,200 | ¥129,000 | ¥103,800 | ¥154,600 | ¥123,800 | |
3000x2700x1000 | ¥118,800 | ¥93,000 | ¥131,000 | ¥105,200 | ¥157,200 | ¥125,700 | |
3000x2700x1100 | ¥121,200 | ¥94,800 | ¥133,800 | ¥107,400 | ¥159,800 | ¥127,600 |
価格については別途打ち合わせのうえ、物件対応させていただきます。
定価表 高さ H3600 タイプ
寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | ||||
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
ビーム2段 | 3600x2300x 900 | ¥98,400 | ¥69,200 | ¥118,200 | ¥82,500 | ¥121,000 | ¥85,300 |
3600x2300x1000 | ¥100,400 | ¥70,600 | ¥120,400 | ¥84,000 | ¥123,200 | ¥86,800 | |
3600x2300x1100 | ¥102,800 | ¥72,200 | ¥123,200 | ¥85,800 | ¥126,000 | ¥88,600 | |
3600x2500x 900 | ¥100,400 | ¥71,200 | ¥121,000 | ¥85,300 | ¥124,200 | ¥88,500 | |
3600x2500x1000 | ¥102,400 | ¥72,600 | ¥123,200 | ¥86,800 | ¥126,400 | ¥90,000 | |
3600x2500x1100 | ¥104,800 | ¥74,200 | ¥126,000 | ¥88,600 | ¥129,200 | ¥91,800 | |
3600x2700x 900 | ¥102,400 | ¥73,200 | ¥123,800 | ¥88,100 | ¥133,400 | ¥97,700 | |
3600x2700x1000 | ¥104,400 | ¥74,600 | ¥126,000 | ¥89,600 | ¥135,600 | ¥99,200 | |
3600x2700x1100 | ¥106,800 | ¥76,200 | ¥128,800 | ¥91,400 | ¥138,400 | ¥101,000 | |
ビーム3段 | 3600x2300x 900 | 118,400 | ¥89,200 | ¥141,600 | ¥105,900 | ¥145,800 | ¥110,100 |
3600x2300x1000 | ¥120,800 | ¥91,000 | ¥144,200 | ¥107,800 | ¥148,400 | ¥89,300 | |
3600x2300x1100 | ¥123,600 | ¥93,000 | ¥147,400 | ¥110,000 | ¥150,200 | ¥112,800 | |
3600x2500x 900 | ¥121,400 | ¥92,200 | ¥145,800 | ¥110,100 | ¥150,600 | ¥114,900 | |
3600x2500x1000 | ¥123,800 | ¥94,000 | ¥148,400 | ¥112,000 | ¥153,200 | ¥116,800 | |
3600x2500x1100 | ¥126,600 | ¥96,000 | ¥151,600 | ¥114,200 | ¥156,400 | ¥119,000 | |
3600x2700x 900 | ¥124,400 | ¥95,200 | ¥150,000 | ¥114,300 | ¥164,400 | ¥128,700 | |
3600x2700x1000 | ¥126,800 | ¥97,000 | ¥152,200 | ¥115,800 | ¥167,000 | ¥130,600 | |
3600x2700x1100 | ¥129,600 | ¥99,000 | ¥155,800 | ¥118,400 | ¥170,200 | ¥132,800 |
定価表 高さ H4050 タイプ
寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | ||||
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
ビーム2段 | 4050x2300x 900 | ¥104,200 | ¥72,100 | ¥125,400 | ¥86,100 | ¥128,200 | ¥88,900 |
4050x2300x1000 | ¥106,400 | ¥73,600 | ¥127,800 | ¥87,700 | ¥130,600 | ¥90,500 | |
4050x2300x1100 | ¥109,000 | ¥75,300 | ¥130,600 | ¥89,500 | ¥133,400 | ¥92,300 | |
4050x2500x 900 | ¥106,200 | ¥74,100 | ¥128,200 | ¥88,900 | ¥131,400 | ¥92,100 | |
4050x2500x1000 | ¥108,400 | ¥75,600 | ¥130,600 | ¥90,500 | ¥133,800 | ¥93,700 | |
4050x2500x1100 | ¥111,000 | ¥77,300 | ¥133,400 | ¥92,300 | ¥136,600 | ¥95,500 | |
4050x2700x 900 | ¥108,200 | ¥76,100 | ¥131,000 | ¥91,700 | ¥140,600 | ¥101,300 | |
4050x2700x1000 | ¥110,400 | ¥77,600 | ¥133,400 | ¥93,300 | ¥143,000 | ¥102,900 | |
4050x2700x1100 | ¥110,300 | ¥79,300 | ¥136,200 | ¥95,100 | ¥145,800 | ¥104,700 | |
ビーム3段 | 4050x2300x 900 | ¥124,200 | ¥92,100 | ¥148,800 | ¥109,500 | ¥153,000 | ¥113,700 |
4050x2300x1000 | ¥126,800 | ¥94,000 | ¥151,600 | ¥111,500 | ¥155,800 | ¥93,000 | |
4050x2300x1100 | ¥129,800 | ¥96,100 | ¥154,800 | ¥113,700 | ¥157,600 | ¥116,500 | |
4050x2500x 900 | ¥127,200 | ¥95,100 | ¥153,000 | ¥113,700 | ¥157,800 | ¥118,500 | |
4050x2500x1000 | ¥129,800 | ¥97,000 | ¥155,800 | ¥115,700 | ¥160,600 | ¥120,500 | |
4050x2500x1100 | ¥132,800 | ¥99,100 | ¥159,000 | ¥117,900 | ¥163,800 | ¥122,700 | |
4050x2700x 900 | ¥130,200 | ¥98,100 | ¥157,200 | ¥117,900 | ¥171,600 | ¥132,300 | |
4050x2700x1000 | ¥132,800 | ¥100,000 | ¥159,600 | ¥119,500 | ¥174,400 | ¥134,300 | |
4050x2700x1100 | ¥133,100 | ¥102,100 | ¥163,200 | ¥122,100 | ¥177,600 | ¥136,500 |
価格については別途打ち合わせのうえ、物件対応させていただきます。
パレットラック オプションアイテム
オプションアイテムを使用する事により、更に荷役作業を効率化します。
落下防止バー
荷物の落下を防ぐためのチェーン式落下防止バーです。
安全ポール
パレットラック コーナー部分の支柱をまもる安全ポールの設置。
支柱の損傷を和らげる支柱ガード |
3WAYフォークリフト利用時にガイドレール設置 |
ピッキング保管時、荷姿の違う商品を各段でサポートするアイテム
各段に割り板仕様のスチール板貼り |
各段 合板 (ボード板) 貼り |
お問い合わせください。 経験豊富な弊社スタッフが親身になって対応させて頂きます。
重量棚(1000KG) | 重量用引出し棚(スライダーラック) | パレットラック | 傾斜棚(流動ラック)
ローラー式プッシュバック棚 | 積層棚(中二階) | 簡易仮設架台(パズルラック) | アームラック| 長尺物用ラック
ネスラック・ポストパレット
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。