プラスチック(樹脂)コンテナーボックス ・ 樹脂パレット
軽さ・耐久性を追及したプラスチック荷役機器のご案内です。
金剛工業では、さまざまな荷役に対して対応可能な樹脂製品をご提供させて頂きます。
プラスチック(樹脂)コンテナーボックスを見る
コンテナボックス / ジャンボボックス / パレットボックス
樹脂パレットを見る
一般企画サイズパレット / 差し込み口明瞭用パレット ・ ドラム缶専用パレット
プラスチック(樹脂)コンテナーボックス
コンテナーボックス
カラー名称
GLL ライトグレー/CL クリーム/GL グレー/GR グリーン/OR オレンジ/YE イエロー/RE レッド
47 |
47フタ |
48 |
50A |
品番 | 外形寸法 | 有効内寸 | 容量 | カラー | 規定出荷数 | 価格 |
47 | W540xD440xH251mm | W486xD387xH231mm | 46.6L | BL | 5個 | \6,400 |
47フタ | W550xD450xH27mm | − | − | BL | 10個 | \2,320 |
48 | W584xD400xH253mm | W530xD356xH234mm | 47.2L | GL | 5個 | \6,000 |
50A | W537xD370xH315mm | W478xD321xH300mm | 48L | BL | 10個 | \5,600 |
50Aフタ | W547xD379x42mm | − | − | BL | 10個 | \2,150 |
34 |
34‐2 |
36B |
36BM |
品番 | 外形寸法 | 有効内寸 | 容量 | カラー | 規定出荷数 | 価格 |
34 | W646xD400xH170mm | W596xD354xH148mm | 33.8L | OR | 5個 | \4,620 |
34‐2 | W650xD440xH157mm | W599xD387xH138mm | 36.4L | GLL | 10個 | \5,000 |
36B | W504xD341xH168mm | W455xD300xH152mm | 22L | CL・GR・RE・OR・BL | 10個 | \3,690 |
36BM | W504xD340xH168mm | W453xD298xH152mm | 22L | CL・GR・・OR | 10個 | \3,930 |
18‐2 |
18‐3 |
19 |
19B |
品番 | 外形寸法 | 有効内寸 | 容量 | カラー | 規定出荷数 | 価格 |
18‐2 | W510xD350xH130mm | W458xD306xH111mm | 17.6L | BL | 10個 | \3,520 |
18‐3 | W553xD283xH161mm | W498xD243xH140mm | 18.8L | BL | 10個 | \4,420 |
19 | W580xD360xH123mm | W530xD356xH234mm | 19L | YE | 5個 | \3,340 |
19フタ | W589xD375xH 35mm | − | − | YE | 10個 | \2,080 |
19B | W580xD364xH274mm | W531xD321xH255mm | 46L | GR・YE | 10個 | \5,940 |
60‐3 |
60‐3フタ |
64 |
64フタ |
品番 | 外形寸法 | 有効内寸 | 容量 | カラー | 規定出荷数 | 価格 |
60‐3 | W815xD461xH209mm | W748xD399xH190mm | 60.6L | BL | 5個 | \9,400 |
60‐3フタ | W819xD475xH43mm | − | − | BL | 10個 | \3,220 |
64 | W600xD440xH300mm | W542xD382xH282mm | 61L | GLL・CL・GL・BL | 5個 | \7,400 |
64フタ | W610xD449xH29mm | − | − | GLL | 10個 | \2,320 |
卸売り価格にてご提供中です。是非、お問い合わせください。
ジャンボボックス
品名 | 外寸(mm) | 有効内寸(mm) | 容量 | カラー | 出荷数 | 価格 |
ジャンボボックス#500 | W1340xD865xH688 | W1215xD740xH532 | 503L | B・OR | 1個 | \108,200 |
ジャンボボックス#500フタ | W1366xD891xH54 | - | - | B | 2個 | \17,680 |
ジャンボボックス#1000 | W1700xD1240xH730 | W1560xD1080xH575 | 1010L | B・OR | 1個 | \211,200 |
ジャンボボックス#1000フタ | W1721xD1261xH53 | - | - | B | 2個 | \23,760 |
卸売り価格にてご提供中です。是非、お問い合わせください。
パレットボックス(折りたたみ式)
BJB-S・1111×110 |
特 徴
|
折りたたむと組み立て時の約1/3の高さ(H 375mm)になり、保管スペースが大幅に節約できます。
品名 | 外寸(mm) | 有効内寸(mm) | 容量 | カラー | 出荷数 | 価格 |
BJB-S・1111×110 | W1100xD1100xH1100(H375) | W1000xD1000xH935 | 935L | B | 1個 | \131,510 |
卸売り価格にてご提供中です。是非、お問い合わせください。
樹脂パレット (プラスチックパレット)
■ 一般企画サイズパレット
JL-D4・1111F (DB) |
JL-D4・1111L (BK) |
JL-D4・1211 (DB) |
JL-D4・1411 (BK) |
JL-D4・1111E (BK) |
JL-D4・1210G (DB) |
品番 | 外寸 (mm) | 重量 | 積載荷重 | カラー | 出荷数 | 定価 |
JL-D4・1111F | W1100×D1100×H150 | 13.4kg | 1t | DB | 1個 | \14,640 |
JL-D4・1111F | W1100×D1100×H150 | 13.4kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \11,720 |
JL-D4・1111L | W1100×D1100×H150 | 9.9kg | 1t | DB | 1個 | \11,720 |
JL-D4・1111L | W1100×D1100×H150 | 9.9kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \10,250 |
JL-D4・1211 | W1200×D1100×H150 | 12kg | 1t | DB | 1個 | \16,100 |
JL-D4・1211 | W1200×D1100×H150 | 12kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \11,720 |
JL-D4・1411 | W1400×D1100×H150 | 17kg | 1t | DB | 1個 | \23,070 |
JL-D4・1411 | W1400×D1100×H150 | 17kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \12,300 |
JL-D4・1111E | W1100×D1100×H120 | 9.5kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \8,790 |
JL-D4・1210G | W1200×D1000×H150 | 11.5kg | 1t | DB | 1個 | \14,640 |
JL-D4・1210G | W1200×D1000×H150 | 11.5kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \11,720 |
カラー表示 DB ・・・ ダークブルー BK ・・・ ブラック
卸売り価格にてご提供中です。是非、お問い合わせください。
差し込み口明瞭用パレット ・ ドラム缶専用パレット
差し込み口明瞭用パレット HB-R4・1111SC |
ドラム缶専用パレット
|
品名 | 外寸(mm) | 重量 | 積載荷重 | カラー | 出荷数 | 定価 |
HB-R4・1111SC | W1100×D1100×H144 | 22kg | 1t | R | 1個 | \20,000 |
HB-R2・125125EL | W1250×D1250×H150 | 32kg | 1t | BK(再生PP) | 1個 | \32,000 |
カラー表示 R ・・・ レッド(側面のみ) BK ・・・ ブラック
卸売り価格にてご提供中です。是非、お問い合わせください。
作業台(L型角パイ) | メッシュボックス | アルミ製折りたたみテント |プラスチックボックス・樹脂パレット
| 折りたたみボックス(樹脂製) | アルミ製階段|アルミ梯子
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。